2019年5月15日停机。
该系统由一台管理登录节点、13TB磁盘阵列以及105个计算节点组成,共计1528个CPU核心,理论峰值计算能力15.46万亿次,具体配置如下:
- 管理和用户登录节点:
曙光I620r-G机架式服务器一台,配置2颗Intel Xeon E5620 4核CPU (主频2.40GHz,共8核),8GB内存。 - 存储:
曙光DS600-F20磁盘阵列,配置容量13TB(24块15000转600GB SAS硬盘),与管理节点光纤互联。 - 计算节点:
节点名 | 服务器型号 | 节点数 | CPU型号 与主频 | 节点内 核数 | 节点内 内存(GB) | 硬盘 (GB) |
---|
node1-node40 | 曙光CB60-G刀片 | 40 | Intel Xeon X5650 6核CPU,主频2.66GHz | 12 | 24 | 146 |
node41-node60 | 曙光CB60-G2刀片 | 20 | Intel Xeon X5650 6核CPU,主频2.66GHz | 12 | 24 | 300 |
node61-node70 | 联想B710刀片 | 10 | Intel Xeon X5650 6核CPU,主频2.66GHz | 12 | | 300 |
node71-node80 | CB60-G2刀片 | 10 | Intel Xeon X5650 6核CPU,主频2.66GHz | 12 | 48 | 300 |
node93-node103 | 曙光CB60-G刀片或曙光I620r-G机架式服务器 | 9+2 | Intel Xeon E5620 4核CPU,主频2.4GHz | 8 | 16 | 1000 |
node104-node105 | 曙光I420r机架式服务器 | 2 | Intel Xeon E5620 4核CPU,主频2.4GHz | 4 | 8 | 500 |
| | | | | | |
node81-node83 | 浪潮TS850服务器 | 3 | Intel Xeon E7540 6核CPU,主频2.0GHz | 48 | 128 | 600 |
node84-node85 | 浪潮TS850服务器 | 2 | Intel Xeon E7-8837 8核CPU,主频2.66GHz | 64 | 256 | 1000 |
node86-node87 | 曙光A950r-F服务器 | 2 | AMD Opteron 8431 6核CPU,主频2.4GHz | 48 | 128 | 600 |
node88 | 曙光A620r-G服务器 | 1 | AMD Opteron 6168 12核CPU,主频1.9GHz | 24 | 32 | 600 |
node89-node90 | 联想万全R630服务器 | 2 | Intel Xeon E7430 4核CPU,主频2.13GHz | 16 | 64 | 300 |
node91-node92 | 惠普DL580 G7服务器 | 2 | Intel Xeon E7-4807 6核CPU,主频1.87GHz | 24 | 96 | 300 |
- 计算网络:
各节点间通过千兆以太网互联 - 操作系统:
CentOS release 6.5 x86_64 GNU/Linux - 编译器:
Intel v12.1.3、PGI v10.6、GCC v4.4.7等C/C++、Fortran编译器 - 数值函数库:
Intel MKL等 - 并行环境:
Open MPI,支持MPI并行程序 - 作业管理系统:
Platform LSF - 用户手册等相关资料:
http://scc.ustc.edu.cn/zlsc/sugon/